塑料平網
核算方法:
網用原料+工時費+流通費
(注:工時費+流通費一般0.6元/kg)
網重計算方法可參考板孔網的計算方法。
塑料平網價格表
悅鑫金屬權威制作,轉載請聯系!悅鑫金屬制造專業(yè)生產:勾花網,勾花護欄網,橋梁護欄,順祝商祺!
核算方法:
網用原料+工時費+流通費
(注:工時費+流通費一般0.6元/kg)
網重計算方法可參考板孔網的計算方法。
塑料平網價格表
| 網寬(m) | 孔徑(cm) |
網梗厚 (mm) |
每卷直徑 (cm) |
重量 (kg/卷) |
參考價格 (元/kg) |
| 0.5 | 0.6 | 1 | 20-25 | 30 | 7.3 |
| 0.8 | 1.2 | 1 | 20-25 | 30 | 7.8 |
| 1 | 5 | 1 | 20-25 | 30 | 8.3 |
| 1 | 6 | 1 | 20-25 | 30 | 8.3 |
| 1.25 | 2 | 2 | 20-25 | 30 | 8.3 |
| 1.25 | 1.5 | 1.5 | 25 | 25 | 8.3 |
| 1.25 | 1 | 1 | 25 | 25 | 8.3 |
| 1.25 | 0.6 | 1 | 25 | 30 | 8.3 |
| 1.25 | 0.8 | 1 | 25 | 40 | 8.3 |
| 1.2 | 0.8 | 1.2 | 30 | 35 | 8.3 |
| 2 | 1 | 1.2 | 30 | 40 | 8.3 |
| 2 | 1.5 | 2 | 30 | 50 | 8.3 |
| 2 | 2.5 | 2.5 | 45 | 50 | 8.3 |
| 2 | 3 | 2.5 | 45 | 55 | 8.3 |
| 2.2 | 2.5 | 2.5 | 50 | 60 | 8.5 |
| 2.5 | 1.5 | 2 | 50 | 80 | 8.5 |
| 2.5 | 3.5 | 3 | 55 | 65 | 8.5 |
| 2.5 | 2 | 2.5 | 50 | 70 | 8.5 |
| 2.5 | 3 | 3 | 50 | 75 | 8.5 |
| 3 | 3 | 4.5 | 50 | 85 | 9.0 |
| 4 | 3 | 4.5 | 50 | 90 | 9.5 |

